| 09:00 | Rozpoczęcie konferencji | 
| 09:00 - 09:30 | Self-Aware System — nowa generacja technologii, które rozumieją swoje działania - Marcin Rutecki (Becour, Klub Inteligencji Biznesu) Co, jeśli system IT potrafiłby zrozumieć siebie i własne decyzje? | 
| 09:35 - 10:05 | Efektywne wykorzystanie AI w procesach przedsprzedażowych jako wsparcie O2C i P2P cz. 2 - Bartosz Kochanowski, Edwin Moulouangou, Grzegorz Zdzieborski (Rhenai Digital Workforce we współpracy z IBM) Zaprezentujemy w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać procesy przedsprzedażowe, zwiększając skuteczność działań handlowych i operacyjnych. Omówimy konkretne zastosowania AI w ramach cyklów Order-to-Cash (O2C) i Procure-to-Pay (P2P) – od analizy danych i automatyzacji ofertowania po inteligentne prognozowanie i podejmowanie decyzji. Uczestnicy poznają praktyczne przykłady wdrożeń oraz narzędzia, które realnie wspierają rozwój sprzedaży i zakupów. 
 2. Wsparcie procesów Order-to-Cash (O2C): 
 3. Wsparcie procesów Procure-to-Pay (P2P): 
 4. Korzyści z wdrożenia AI: 
 | 
| 10:10 - 10:40 | AI napędzane przez open source - jak budować Agentów AI dających konkretne korzyści - Marcin Makowski (BeOne) BeOne pokaże, jak połączyć sztuczną inteligencję z siłą otwartego oprogramowania, by tworzyć Agentów AI, którzy naprawdę pracują - automatyzują, decydują i wspierają ludzi. | 
| 10:45 - 11:15 | Korzystaj z AI wtedy, gdy wepniesz ją w procesy biznesowe. - Marcin Strzałkowski, Ewa Karczmarczuk (Matrix42) Mając doświadczenie w ponad 200 projektach AI, nie jesteśmy zaskoczeni, że 85% projektów z AI kończy się fiaskiem. Jeśli planujesz wpięcie AI w systemy legacy, jak Service desk, CRM, ERP i chcesz zminimalizować halucynacje w języku polskim, przeanalizuj 5 koniecznych elementów, których doświadczyliśmy w public’u, bankach, e-commerce. Bez nich, trudno będzie, by ostateczne ROI bądź wskaźniki KPI rzeczywiście wskazywały na oszczędności czy wzrost produktywności. Na warsztat weźmiemy przykład automatyzacji procesów pracy help desk w IT . Pokażemy, jak administrator systemu może błyskawicznie wpiąć bezpieczny, lokalny LLM w jęz. polskim w proces biznesowy. Pokażemy ROI, realnie oszczędzone rbh, raportowane przez naszych klientów. AI na TWOICH WARUNKACH. | 
| 11:20 - 11:50 | Jak zaawansowane AI automatyzuje zarządzanie dostępem uprzywilejowanym? - Miłosz Kosowski (Fudo Security) Na wykładzie dowiesz się, jak zaawansowane algorytmy AI rewolucjonizują zarządzanie dostępem uprzywilejowanym – od automatycznego nadawania uprawnień po inteligentne wykrywanie anomalii. Webinar pokaże, w jaki sposób sztuczna inteligencja zwiększa bezpieczeństwo i odciąża zespoły IT w realnym środowisku pracy. | 
| 11:55 - 12:25 | Od obowiązku regulacyjnego (KSeF) do przewagi konkurencyjnej (AI) - Radosław Dominiak (Pagero) Cyfryzacja to ekosystem, nie jednorazowy projekt. To synergia rozwiązań – od obowiązkowych regulacji, takich jak KSeF, po strategiczne inwestycje w AI, które potrafią uwolnić nawet 240 godzin rocznie na pracownika. Pokażemy, jak firmy ze spójną strategią cyfryzacji osiągają nawet 3,5x wyższy ROI i jak zamienić wymogi regulacyjne w solidny fundament szerokiej automatyzacji. | 
| 12:30 - 13:00 | AI w Praktyce: Jak AWS Zmienia Oblicze Technologii - Rafał Gądek (Trek2Summit) Podczas naszej prezentacji szczegółowo omówimy, jakie usługi AWS można wykorzystać do budowy zaawansowanych rozwiązań AI. Przedstawimy narzędzia i usług dostępnych na platformie AWS, które wspierają procesy związane z uczeniem maszynowym, analizą danych oraz automatyzacją. Zaprezentujemy również przykładowe studia przypadków (Case Studies) z wdrożonych przez nas projektów, które ilustrują praktyczne zastosowanie AI na AWS. | 
| 13:05 - 13:35 | Autorskie rozwiązania AI w optymalizacji komunikacji i efektywności biznesowej - Marek Drozdowski, Tomasz Laszuk (Euvic Future Work) W trakcie prezentacji pokażemy własne, gotowe do implementacji narzędzia AI. Pokażemy jak szybko usprawnić dzielenie się wiedzą wewnątrz organizacji i z klientem zewnętrznym oraz jak zweryfikować i optymalizować wykorzystanie aplikacji produkcyjnych przez użytkowników. Pokażemy rozwiązania, które już pracują u naszych klientów, gdzie przynoszą namacalne efekty. | 
| 13:40 - 14:00 | Statlook: sprawne zarządzanie IT z wykorzystaniem sztucznej inteligencji - Marcin Pera (Statlook) Statlook nie tylko automatyzuje codzienną pracę administratorów, ale też otwiera drogę do wykorzystania AI w analizie IT. Dane o sprzęcie, oprogramowaniu i aktywności użytkowników zamienia w czytelne raporty, które można wzbogacić o analitykę predykcyjną. To rozwiązanie, które sprawia, że infrastruktura IT staje się źródłem wiedzy dla biznesu – teraz i w przyszłości | 
| 14:05 - 14:35 | Sztuczna inteligencja w przetwarzaniu danych osobowych - kompilacja wymogów RODO i AI Act - Mikołaj Śniatała, Magdalena Kuczyńska (Andersen) W trakcie prezentacji przedstawimy ramy prawne przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wskazując na wymogi jakie muszą uwzględnić organizacje korzystające z oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji, pozwalającego na automatyzację procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji oraz związane z nimi wyzwania z perspektywy RODO i AI Act. | 
| 14:40 - 15:10 | Czy masz dane, które sprawią, że AI i BI stanie o Twojej stronie? - Łukasz Brzyski (Brzyski Wiśniewski Doradztwo Biznesowe) Czy masz dane, które realnie pomogą Twojej firmie wykorzystać potencjał AI i BI? Wielu menedżerów zaczyna od narzędzi, zamiast od celu – i kończy z rozczarowaniem. W trakcie mojej prezentacji pokażę Ci, gdzie w małych i średnich firmach AI i BI faktycznie działają, a gdzie to tylko iluzja. Dowiesz się, jak formułować cele biznesowe, jakie dane mają wartość, i jak uniknąć typowych błędów – w tym halucynacji modeli AI. Jeśli chcesz zyskać realne wsparcie dla swoich decyzji, zacznij od danych – ale mądrze. | 
| 15:15 | Zakończenie konferencji | 
23 października 2025
Godzina: 09:00
ONLINE
O KONFERENCJI:
Konferencja poświęcona sztucznej inteligencji (AI) i analizie danych w biznesie to wyjątkowe wydarzenie, gromadzące ekspertów, praktyków i liderów branży. Podczas spotkania omawiane są najnowsze trendy, innowacje i zastosowania technologii AI w obszarze analizy biznesowej. Uczestnicy mają okazję dowiedzieć się, jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów biznesowych, prognozowania trendów rynkowych oraz podejmowania strategicznych decyzji. Konferencja stanowi doskonałą platformę do wymiany wiedzy i zdobywania inspiracji dla efektywnego wykorzystania AI i analizy danych w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.
PROPONOWANA TEMATYKA:
1. Nowoczesne podejście do Business Intelligence z wykorzystaniem sztucznej inteligencji:
2. Rozwój i implementacja zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego w biznesie:
3. Praktyczne zastosowania analizy predykcyjnej w biznesie:
4. Etyka i transparentność w analizie danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji:
5. Implementacja narzędzi do wizualizacji danych w analizie biznesowej:
6. Cloud Data Warehouse
Wymagane jest JEDYNIE wypełnienie formularza rejestracji – odnośnik znajduje się pod agendą.
ZAREJESTROWANYM UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:
możliwość udziału w wybranych wykładach
możliwość otrzymania potwierdzenia udziału w konferencji (zaświadczenia w trakcie spotkania lub wystawienie certyfikatu uczestnictwa po wydarzeniu)
dostęp do materiałów pokonferencyjnych
ZAPREZENTUJ SWOJĄ FIRMĘ!
Firmy zainteresowane zaprezentowaniem swoich produktów podczas konferencji, zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą marketingową. Do wyboru m.in.: wykład 20 – 30 minut / podlinkowany logotyp na stronie / promocja na mediach społecznościowych  / lista kontaktów / informacje o udziale firmy w newsletterach i inne.
 Kontakt: karina.strojek@gigacon.org
Propozycje wykładów merytorycznych (call for papers), patronaty medialne, kontakt z uczestnikami: anna.karasinska@gigacon.org
PATRON HONOROWY
SPONSORZY
PARTNERZY
GŁÓWNY SPONSOR
FIRMA UCZESTNICZĄCA
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
PATRONI MEDIALNI
ANNA KARASIŃSKA
Kontakt dla Uczestników, Prelegentów i Patronów:
e-mail: anna.karasinska@gigacon.org
mobile: +48 506 981 902
KARINA STROJEK
Kierownik projektu - kontakt z Wystawcami
e-mail: karina.strojek@gigacon.org
mobile: +48 600 677 473